01. TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Dây điện ruột một sợi đồng (Cấp 1), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng.
- Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường.
02. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610-3/ IEC 60227-3
- JIS C3307
03. NHẬN BIẾT DÂY
1. Cách điện: Màu xanh, đỏ, trắng và vàng hoặc theo yêu cầu.</span
04. CẤU TRÚC CÁP 
05. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 oc.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY VC
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | Điện áp danh định | Tiêu chuẩn áp dụng | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | Approx overall diameter | Approx. mass | Rated voltage | Applied standard |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | ||
0,5 | 1/ 0,8 | 36,0 | 0,6 | 2,0 | 9 | 300/500V | TCVN 6610 – 3 (IEC 60227 – 3) |
0,75 | 1/ 0,97 | 24,5 | 0,6 | 2,2 | 11 | ||
1 | 1/ 1,13 | 18,1 | 0,6 | 2,3 | 14 | ||
1,5 | 1/ 1,38 | 12,1 | 0,7 | 2,8 | 21 | 450/750V | TCVN 6610 – 3 (IEC 60227 – 3) |
2,5 | 1/ 1,76 | 7,41 | 0,8 | 3,4 | 32 | ||
4 | 1/ 2,24 | 4,61 | 0,8 | 3,8 | 47 | ||
6 | 1/ 2,72 | 3,08 | 0,8 | 4,3 | 66 | ||
10 | 1/3,56 | 1,83 | 1,0 | 5,6 | 110 | ||
2 | 1/ 1,60 | 8,92 | 0,8 | 3,2 | 28 | 600V | JIS C 3307 |
3 | 1/ 2,00 | 5,65 | 0,8 | 3,6 | 39 | ||
5 | 1/ 2,60 | 3,45 | 1,0 | 4,6 | 65 | ||
8 | 1/ 3,20 | 2,21 | 1,2 | 5,6 |
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.